选型指南 : LED色卡
您可以按包装类型和颜色搜索产品。
点击此LED 产品选择指南
--------------------------------------------------
关于色卡上没有记载的颜色,也存在可以调色的可能性。
如果您有任何要求,请依据以下形式向我们咨询。
咨询形式
--------------------------------------------------
内容




Chip LED 平板镜头类型
尺寸 : 1.6 × 0.8mm
单击品名以查看产品详细信息。
发光色 | 主波长/色度 | 品名 | ||
---|---|---|---|---|
低亮度 | 中等亮度 | 高亮度 | ||
深红 | 637~639 nm | SECU1605C-S | SECU1611C-N20 | |
红 | 624~625 nm | SECU1205C-S | SECU1205C-NK | |
622 nm | SECU1211C20 | SECU1211C-NH20 | ||
613 nm | SECU1R11C-S20 | |||
琥珀 | 605 nm | SECU1805C-S | SECU1811C-S20 | SECU1811C-N20 |
浅琥珀 | 597 nm | SECU1B07C | ||
橙色 | 589~592 nm | SECU1905C-S | SECU1911C-S20 | SECU1911C-N20 |
黄色 | 571 nm | SECU1711C-S20 | ||
绿色 | 563 nm | SECU1407C-TG | ||
564 nm | SECU1411C-TG20 | |||
纯绿 | 525 nm | SECG1D07C-SD | ||
蓝绿 | 505 nm | SECG1UB07YPT | ||
蓝 | 465 nm | SECG1E07C-SD | SECG1E07C-PD | |
白色 | x = 0.206~0.303 y = 0.244~0.380 |
SECG1WH07YSDT3 |
SECE1WA07YPT2 SECE1WC07YPDT SECG1WA07Y-SD SECG1WA07YSDT SECG1WD07YPD SECG1WV07YPD SECE1WCA1YSDT SECE1WBA1YPT |
Chip LED 球形镜头类型
尺寸:1.6 × 0.8 mm
单击品名以查看产品详细信息。
发光色 | 主波长/色度 | 品名 | ||
---|---|---|---|---|
低亮度 | 中等亮度 | 高亮度 | ||
红色 | 622 nm | SECU1213C-N20 | ||
橙色 | 590~592 nm | SECU1913C-SE8 | SECU1913C-N20 | |
黄色 | 570 nm | SECU1713C-S | ||
绿色 | 564 nm | SECU1413C-TG20 | ||
蓝色 | 461 nm | SECG1E13CP |
Flat LED
尺寸:3.5 × 2.8 mm、3.0 × 1.4 mm
单击品名以查看产品详细信息。
发光色 | 主波长/色度 | 品名 | ||
---|---|---|---|---|
低亮度 | 中等亮度 | 高亮度 | ||
红色 | 652 nm(峰值波长) | SEP161424T | ||
622 nm | SEP121404A | |||
613 nm | SECU1R0EC-SA | |||
琥珀 | 611 nm | SECU180EC-SA | ||
605 nm | SEP181406A | SEP181404TA | ||
橙色 | 589~591 nm | SECU190EC-ST3A | SEP191404A | SEP1P91407DTA |
黄色 | 568 nm | SEP1P71407DTA | ||
绿色 | 527 nm | SEP1D1402DT3A | SEP1D1419DTA | |
蓝色 | 471 nm | SEP1E1404 SEP1E1404D |
||
458 nm | SEP1E1L17 | |||
蓝白 | x = 0.180 y = 0.160 |
|||
白色 | x = 0.267~0.320 y = 0.282~0.451 |
SEP1WA1402-T3A | SEP1WP1446DTA | SEP1WB1410DA SEP1WB1433D SEP1WR1407DTA SEP1WB1433 SEP1WC1L19DTA SEP1WS1L72 |
照明灯具用Flat LED
尺寸:3.5 × 2.8 mm
单击品名以查看产品详细信息。
发光色 | CRI | 品名 | 备注 |
---|---|---|---|
白 | Ra ≥ 95 R9~R15 ≥ 90 |
SEP1AQ1L92LL | 超高演色 (两个LED组合使用) |
SEP1AQ1L92SS | |||
Ra ≥ 90 | SEP1YN1L72 | 高演色 | |
- | SEP1FN1L89 | 适用肉类展示柜照明 | |
灯泡颜色 | Ra ≥ 90 | SEP1YL1L72 | 高演色 |