设计支持
主要规格
VDS | 900 V |
---|---|
VGSS | ±30 V |
ID (-) | -3 A |
ID (+) | 3 A |
ID(PULSE) | |
PD | 30.00 W |
VTH (min.) | 2.00 V |
VTH (max.) | 4.00 V |
Ciss | 600 pF |
Crss | 40 pF |
RDS(ON) (typ.) | 4000.0 mΩ |
RDS(ON) (max.) | 5000.0 mΩ |
极性 | Nch |
RDS(ON) (typ.) (VGS=4.5V) | |
RDS(ON) (max.) (VGS=4.5V) | |
Coss | |
Qg | |
Qg(VGS=4.5) | |
trr1 | |
质量 (Typ.) | 2 g |
车载品对应 | NO |