アプリケーション
MFP、ATM、アミューズ主要特性
最大電源電圧 | 44 V |
---|---|
出力電流 | 4.0 A |
オン抵抗 | 0.10 Ω |
OCP | 有 |
UVLO | 有 |
TSD | 有 |
同時オン防止 | 有 |
質量 (Typ.) | 2.4 g |
電装品対応 | NO |
ブロックダイアグラム
各端子機能
外形図
製品のお問い合わせやご相談はこちら
ご希望の製品がラインアップから見つからない場合もお気軽にお問い合わせください。
最大電源電圧 | 44 V |
---|---|
出力電流 | 4.0 A |
オン抵抗 | 0.10 Ω |
OCP | 有 |
UVLO | 有 |
TSD | 有 |
同時オン防止 | 有 |
質量 (Typ.) | 2.4 g |
電装品対応 | NO |
ご希望の製品がラインアップから見つからない場合もお気軽にお問い合わせください。