3D CAD データ ダウンロード
ここでは、弊社製品の外形の3D CADデータを公開しております。
データをダウンロードすると、ZIPファイルに3D CADデータ(STEP形式)と使用許諾条件が同梱されています。
データを使用する前に、使用許諾条件を必ずお読みください。
パッケージ名 | リードフォーミングNo. | タイプ | 実装区分 | 画像 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
ZIP24 | 2452 | ZIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
ZIP24 | 2451 | ZIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
ZIP24(放熱フィン付) | 2175 | ZIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
ZIP24(放熱フィン付) | 2171 | ZIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
ZIP15(放熱フィン付) | 853 | ZIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
TO3P-3L | — | TO3P | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
TO220F-7L | 2016 | TO220F | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
TO220F-6L | 2012 | TO220F | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
TO220F-3L | — | TO220F | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
TO220F-2L | 677 | TO220F | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
SZ-E10 | — | SZ | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
SZ-10 | — | SZ | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
SOP8 | SOP | 表面実装型 | 3D CADデータ | ||
SOP8 | — | SOP | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
SOP36 | 1892 | SOP | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
SOP36 | 1891 | SOP | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
SOP36 | 1890 | SOP | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
SOIC16 | — | SOIC | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
SJP | — | SJP | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
QFN40 | — | QFN | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
LQFP64 | — | LQFP | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
L×W×H: 3.5×2.8×1.2mm(A) | — | フラットビューLED | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
L×W×H: 3.5×2.8×1.2mm(C) | — | フラットビューLED | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
L×W×H: 3.5×2.8×1.2mm | — | フラットビューLED | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
L×W×H: 3.0×1.4×1.2mm | — | フラットビューLED | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
L×W×H: 3.0×1.4×1.2mm | — | フラットビューLED | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
L×W×H: 2.8×3.5×0.7mm | フラットビューLED | 表面実装型 | 3D CADデータ | ||
L×W×H: 1.6×0.8×1.5mm(A) | — | チップLED | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
L×W×H: 1.6×0.8×1.5mm(C) | — | チップLED | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
L×W×H: 1.6×0.8×1.1mm(A) | — | チップLED | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
L×W×H: 1.6×0.8×1.1mm(C1) | — | チップLED | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
L×W×H: 1.6×0.8×1.1mm(C) | — | チップLED | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
L×W×H: 1.6×0.8×0.7mm | — | チップLED | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
L×W×H: 1.6×0.8×0.55mm | — | チップLED | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
HSON20 | 2301 | HSON | 表面実装型 | 3D CADデータ | |
DIP8 | — | DIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
DIP40 | 2983 | DIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
DIP40 | 2982 | DIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
DIP40 | 2980 | DIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
DIP40 | 2972 | DIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
DIP40 | 2971 | DIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
DIP33 | 2563 | DIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
DIP33 | 2559 | DIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
DIP33 | 2558 | DIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
DIP33 | 2557 | DIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
DIP33 | 2552 | DIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
DIP33 | 2551 | DIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
DIP30 | 2541 | DIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
DIP30 | 2540 | DIP | 挿入実装型 | 3D CADデータ | |
DFN5x6 | — | DFN | 表面実装型 | 3D CADデータ |
製品のお問い合わせやご相談はこちら
ご希望の製品がラインアップから見つからない場合もお気軽にお問い合わせください。